Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων
Στατιστικά Στοιχεία Zωής
2023 | ||
---|---|---|
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2023 | infographic |
Στατιστικά Στοιχεία Aυτοκινήτων
Στατιστικά Στοιχεία Περιουσίας
2023 | ||
---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2023 | infographic |
2022 | ||
---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2022 | infographic | |
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2022 | infographic |
2021 | ||
---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2021 | infographic | |
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2021 | infographic |
2020 |
---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2020 |
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2020 |
2019 |
---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2019 |
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2019 |
2017 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2017 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 (English) |
2016 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2016 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 (English) |
2012 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2012 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 (English) |
Στατιστικά Στοιχεία Αστικής Ευθύνης
2023 | ||
---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2023 | infographic |
2022 | ||
---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2022 | infographic |
2021 | ||
---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2021 | infographic |
2020 |
---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2020 |
2019 |
---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2019 |
2018 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2018 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2018 (English) |
2017 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2017 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2017 (English) |
2016 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2016 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2016 (English) |
2015 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2015 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2015 (English) |
2014 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2014 (English) |
2012 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2012 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2012 (English) |
2011 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2011 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων 2011 | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2011 (English) |
2010 | |||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2010 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων 2010 | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2010 (English) |
Στατιστικά Στοιχεία Νομικής Προστασίας
2018 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2018 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 (English) |
2017 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2017 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 (English) |
2016 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2016 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 (English) |
2015 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2015 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2015 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2015 (English) |
2014 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2014 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2014 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2014 (English) |
2013 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2013 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 (English) |
2012 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2012 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 (English) |
2011 | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2011 | |||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 (English) |
Στατιστικά Στοιχεία Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
Αποτελέσματα Στατιστικών Στοιχείων Προηγούμενων Ετών | ||
---|---|---|
Έτους 2020 | Έτους 2019 | Έτους 2018 |
Έτους 2017 | Έτους 2016 | Ετών 2014-2015 |
Έτους 2013 | Έτους 2012 | Έτους 2011 |
Έτους 2010 | Έτους 2009 | Έτους 2008 |
Έτους 2007 | Έτους 2006 | Έτους 2005 |
Έτους 2004 |
Στατιστικά Στοιχεία Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής
Αποτελέσματα Στατιστικών Στοιχείων Σκαφών Αναψυχής Προηγούμενων Ετών | ||
---|---|---|
Έτους 2020 | Έτους 2019 | Έτους 2018 |
Έτους 2017 | Έτους 2016 | Έτους 2015 |
Ετών 2014 | Έτους 2013 | Έτους 2012 |
Έτους 2011 | Έτους 2010 | Έτους 2009 |
Έτους 2008 | Έτους 2007 | Έτους 2006 |
Έτους 2005 |
Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων Προηγούμενων Ετών | ||
---|---|---|
Έτους 2021 | Έτους 2020 | Έτους 2019 |
Έτους 2018 | Έτους 2017 | Έτους 2016 |
Ετών 2014-2015 | Έτους 2013 | Έτους 2012 |
Έτους 2011 | Έτους 2010 | Έτους 2009 |
Έτους 2008 | Έτους 2007 | Έτους 2006 |
Έτους 2005 |