Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων
Στατιστικά Στοιχεία Zωής
Στατιστικά Στοιχεία Υγείας
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Υγείας 2012 - 2015 |
Στατιστικά Στοιχεία Aυτοκινήτων
Στατιστικά Στοιχεία Περιουσίας
2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2019 | |||||||
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2019 |
2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2017 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 (English) |
2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2016 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 (English) |
Μελέτες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993 - 2018 | ||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | ||||||
Έρευνα για τις ζημιές του σεισμού στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) | ||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων |
Στατιστικά Στοιχεία Αστικής Ευθύνης
2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2018 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2018 (English) |
2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2017 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2017 (English) |
2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2016 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2016 (English) |
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2015 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2015 (English) |
2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2014 (English) |
2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2012 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων | Σύνοψη Βασικών Σημείων 2012 (English) |
Στατιστικά Στοιχεία Νομικής Προστασίας
2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2018 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 (English) |
2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2017 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2017 (English) |
2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2016 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 (English) |
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2015 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2015 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2015 (English) |
2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2014 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2014 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2014 (English) |
2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2013 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 (English) |
2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2012 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 (English) |
2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2011 | |||||||
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 | Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 (English) |
Στατιστικά Στοιχεία Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
Αποτελέσματα Έρευνας Κλάδου Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων | |
---|---|
Έτους 2019 | |
Έτους 2018 | Έτους 2017 |
Έτους 2016 | Ετών 2014-2015 |
Έτους 2013 | Έτους 2012 |
Έτους 2011 | Έτους 2010 |
Έτους 2009 | Έτους 2008 |
Έτους 2007 | Έτους 2006 |
Έτους 2005 | Έτους 2004 |
Στατιστικά Στοιχεία Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής
Αποτελέσματα Στατιστικών Στοιχείων Σκαφών Αναψυχής | |
---|---|
Έτους 2019 | |
Έτους 2018 | Έτους 2017 |
Έτους 2016 | Έτους 2015 |
Ετών 2014 | Έτους 2013 |
Έτους 2012 | Έτους 2011 |
Έτους 2010 | Έτους 2009 |
Έτους 2008 | Έτους 2007 |
Έτους 2006 | Έτους 2005 |
Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων | |
---|---|
Έτους 2019 | Έτους 2018 |
Έτους 2017 | Έτους 2016 |
Ετών 2014-2015 | Έτους 2013 |
Έτους 2012 | Έτους 2011 |
Έτους 2010 | Έτους 2009 |
Έτους 2008 | Έτους 2007 |
Έτους 2006 | Έτους 2005 |